3+ FAMILY
©CH Media
Tempo in famiglia senza stress.


3+ FAMILY
I bambini sanno: questo mi piace. I genitori sanno: questo va bene. Il canale che accompagna le famiglie svizzere con tanto umorismo e intrattenimento familiare ricco di azione durante il giorno e
la sera.
Struttura per età
Reddito familiare mensile
Top 10 trasmissioni
Questi 10 programmi hanno ottenuto gli ascolti più alti su 3+ Family lo scorso anno.
| Format | Rt-T | Rt-m | MA-% | Pda-% | MS-% | Aff (Rt) |
|---|---|---|---|
| iCarly | 12.300 | 2.3 | 167 |
| SpongeBob Schwammkopf | 10.800 | 1.6 | 143 |
| Der Wolf und der Löwe | 9.400 | 1.5 | 134 |
| Comedy Central Presents | 8.100 | 1.8 | 167 |
| Victorious | 7.900 | 1.4 | 163 |
| Kamp Koral - SpongeBobs Kinderjahre | 5.900 | 1.2 | 146 |
| Schweiz pur | 5.800 | 9.1 | 167 |
| Hühnerhase und der Hamster der Finsternis | 5.200 | 1.3 | 145 |
| Die Thundermans | 5.100 | 1.3 | 113 |
| Roast Battle | 4.600 | 0.9 | 166 |
Formati pubblicitari
Che si tratti di un classico spot televisivo o di uno speciale formato pubblicitario, troveremo insieme il palcoscenico ideale per il tuo brand. Lasciati ispirare e scopri subito le migliori opportunità pubblicitarie.








