SAT.1
©Seven.One Entertainment Group
C’è ancora molto da vedere

SAT.1
SAT.1 è sinonimo di intrattenimento familiare moderno che tocca il cuore. Con i suoi brand consolidati e di successo da anni, il canale si ispira alla vita reale e alle persone vere. Qui trovano spazio programmi di rilevanza sociale, format reality coinvolgenti, serie romantiche preserali e grandi show di successo.
Struttura per età
Reddito familiare mensile
Top 10 trasmissioni
Questi 10 programmi hanno registrato gli ascolti più alti su SAT.1 nell’ultimo anno.
| Format | Rt-T | Rt-m | MA-% | Pda-% | MS-% | Aff (Rt) |
|---|---|---|---|
| The Voice of Germany | 96.141 | 17.3 | 116 |
| The Voice Kids | 57.656 | 10.3 | 106 |
| Das grosse Backen | 46.553 | 11.2 | 87 |
| Das grosse Promibacken | 46.035 | 9.8 | 96 |
| Julia Leischik sucht: Bitte melde dich | 45.584 | 9.8 | 88 |
| Kaya Yanar Live - Fluch der Familie | 45.579 | 9.0 | 107 |
| Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! | 45.260 | 8.2 | 116 |
| Villa der Versuchung | 43.987 | 11.5 | 120 |
| Das grosse Promibacken - Osterspezial | 43.630 | 8.2 | 95 |
| Das grosse Backen - Die Profis | 40.964 | 10.0 | 94 |
Formati pubblicitari
Che si tratti di un classico spot televisivo o di uno speciale formato pubblicitario, troveremo insieme il palcoscenico ideale per il tuo brand. Lasciati ispirare e scopri subito le migliori opportunità pubblicitarie.
















