ProSieben
©Seven.One Entertainment Group
We love to entertain you

ProSieben
Simpatico, divertente, moderno, emozionante, versatile e innovativo: questi sono gli attributi che il pubblico attribuisce al “suo” ProSieben. Un atteggiamento chiaro e ampio spazio in prima serata per temi socio-politici rendono il canale rilevante e offrono un importante orientamento soprattutto ai giovani spettatori.
Struttura per età
Reddito familiare mensile
Top 10 trasmissioni
Questi 10 programmi hanno registrato gli ascolti più alti su ProSieben lo scorso anno.
| Format | Rt-T | Rt-m | MA-% | Pda-% | MS-% | Aff (Rt) |
|---|---|---|---|
| Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 111.796 | 19.7 | 125 |
| The Voice of Germany | 74.056 | 18.0 | 104 |
| Wer stiehlt mir die Show? | 61.404 | 11.4 | 149 |
| Joko und Klaas gegen ProSieben | 53.885 | 11.6 | 156 |
| Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 48.697 | 9.8 | 156 |
| Jenke. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich? | 46.839 | 9.3 | 140 |
| TV total | 43.624 | 7.7 | 149 |
| Jenke. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen | 40.603 | 7.9 | 154 |
| Galileo X-Plorer | 39.575 | 8.1 | 128 |
| Experte für alles | 37.831 | 7.2 | 154 |
Formati pubblicitari
Che si tratti di un classico spot televisivo o di uno speciale formato pubblicitario, troveremo insieme il palcoscenico ideale per il tuo brand. Lasciati ispirare e scopri subito le migliori opportunità pubblicitarie.








