Online advertising guidelines and rates
All online rates at a glance
With Goldbach, you always make the right choice for your digital presence. To help you achieve your advertising goals efficiently and transparently, we have compiled all the current rates and conditions for our Online networks here.
And to ensure that our partnership stands on a solid foundation, you will find the general terms and conditions of Goldbach Audience here.
Rate for your ads in the Goldbach Connected TV Network
| Connected TV Network | Länge/Grösse | CPM Netzwerke D-CH, I-CH | CPM Netzwerke F-CH | CPM Best of Channels |
|---|---|---|---|---|
| InStream | max. 30 Sek. | 80 | 90 | 95 |
| Connected TV Network | Länge / Grösse | CPCV DE / IT | CPCV DE / IT inkl. Targeting | CPCV FR | CPCV FR inkl. Targeting |
|---|---|---|---|---|---|
| Instream | 6 Sek. | 0.056 | 0.066 | 0.066 | 0.085 |
| 7-12 Sek. | 0.090 | 0.100 | 0.100 | 0.130 | |
| 13-20 Sek. | 0.112 | 0.122 | 0.122 | 0.150 | |
| 21-30 Sek. | 0.129 | 0.139 | 0.139 | 0.170 |
Rate for the Switch in XXL in Addressable TV
| Adressable TV | Länge/Grösse | CPM Netzwerke D-CH, I-CH | CPM Netzwerke F-CH | CPM Best of Channels | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Switch in XXL | JPG / GIF | 150 | 150 | 155 | Mindestbuchungsvolumen: 5'000.- (CHF, n2), IO only |
Rate for your ads in the gaming environment
| Gaming Ads Display | CPM Netzwerke D-CH, I-CH |
|---|---|
| Rectangle | 25 |
| Gaming Ads Video | Länge / Grösse | CPCV DE / IT | CPCV DE / IT inkl. Targeting | CPCV FR | CPCV FR inkl. Targeting |
|---|---|---|---|---|---|
| Onestream | 6 Sek. | 0.045 | 0.055 | 0.055 | 0.065 |
| 7-12 Sek. | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | |
| 13-20 Sek. | 0.095 | 0.105 | 0.105 | 0.115 | |
| 21-30 Sek. | 0.112 | 0.122 | 0.122 | 0.132 |
Rates for your ads in the Goldbach Display Network
| Netzwerke D-CH, I-CH, F-CH | Best of Channels | Viewability Bandbreite | |
|---|---|---|---|
| Standardformate | TKP | TKP | |
| Halfpage* | 35 | 40 | 80-88% |
| Rectangle | 10 | 15 | 67-78% |
| Rectangle Sticky Scroller | 15 | 20 | - |
| Wideboard | 30 | 35 | 64-72% |
| Wideboard Sticky Scroller | 50 | - | - |
| Ricchi | 50 | 55 | - |
| Netzwerke D-CH, I-CH, F-CH | Best of Channels | Viewability Bandbreite | |
|---|---|---|---|
| Sonderformate | TKP | TKP | |
| Dynamic Head Video | 50 | 55 | - |
| Dynamic Head Image/Animation | 48 | 53 | 84-94% |
| Dynamic Wideboard | 45 | - | - |
| Sitebar | 43 | 48 | 80-96% |
| Wideboard XL | 40 | - | - |
| Formatgruppen | TKP | Device | Viewability Bandbreite |
|---|---|---|---|
| Formatgruppe 1 Basic (LDB/SKY/REC) | 10 | Desktop, Mobile, Tablet | 62-72% |
| Formatgruppe 2 Impact (WIB/HPA) | 25 | Desktop, Mobile | 67-83% |
| Formatgruppe 3 Impact Plus (WIB/HPA/REC) | 20 | Desktop, Mobile, Tablet | |
| Formatgruppe 4 (HPA/REC) | 20 | Desktop, Mobile, Tablet | |
| Formatgruppe 5 (LDB/SKY/HPA/REC) | 15 | Desktop, Mobile, Tablet | |
| Bruttopreise in CHF, zuzüglich 8.1% MwSt. |
| Der Green Frame wurde in Zusammenarbeit mit MyClimate entwickelt und kennzeichnet Werbeanzeigen als nachhaltig. Sie können den Rahmen buchen, nachdem Sie einen Fragebogen erfolgreich mit mindestens 77 von 155 Punkten absolviert haben. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann können Sie sich direkt an Remo Haemmig wenden, er ist der Leiter des Zertifizierungsprozesses. Der Green Frame kann verschiedene Werbeformate wie Halfpage Ad, Rectangle, Ricchi und Wideboard umfassen, und weitere Formate können auf Anfrage getestet werden. Mit dem "MyClimate" Logo unten rechts und einem Link zu einer erklärenden Landing Page trägt der Green Frame zu einer umfassenden nachhaltigen Werbelösung bei. | |
|---|---|
| Green Frame Formate | Aufpreis auf TKP |
| Halfpage | + CHF 5 |
| Rectangle | + CHF 5 |
| Ricci Ad | + CHF 5 |
| Wideboard | + CHF 5 |
| weitere Formate auf Anfrage |
| Targetings | Aufpreis auf CPM | Aufpreis auf CPCV |
|---|---|---|
| Demografisch | + CHF 5 | + CHF 0.01 |
| Interest/Intent | + CHF 5 | + CHF 0.01 |
| Contextual | + CHF 5 | + CHF 0.01 |
| Location | + CHF 5 | + CHF 0.01 |
| Device | + CHF 10 | + CHF 0.01 |
| Customized | + CHF 10 | + CHF 0.01 |
Rates for your ads in the Goldbach Video Network and Digital TV Network
| Format | Länge/Grösse | CPM Netzwerke D-CH, I-CH | CPM Netzwerke F-CH | Best of Channels | Viewability Bandbreite** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldbach Video Network | InStream | max. 30 Sek. | 60 | 70 | 75 | 79%-90% |
| Interactive Instream | 60 | 70 | 75 | - | ||
| Outstream | max. 30 Sek. | 35 | 35 | 40 | 58%-69% | |
| Outstream Plus | max. 30 Sek. | 35 | 35 | 40 | - | |
| Vertical Video Outstream | max. 30 Sek. | 35 | 35 | - | - | |
| Bumper Ad | max. 6 Sek. | 25 | 35 | - | - | |
| Digital TV Network (I-CH nicht verfügbar) | InStream | max. 30 Sek. | 70 | 80 | - | 80%-90% |
**Viewable bandwidths refer only to the Video Network and not to the Best Ofs. IO campaigns in Q4 2023, measured with Integral Ad Science (indicative values without guarantee)
| Format | Länge / Grösse | CPCV DE / IT | CPCV DE / IT inkl. Targeting | CPCV FR | CPCV FR inkl. Targeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldbach Video Network | Instream | 6 Sek. | 0.045 | 0.055 | 0.055 | 0.065 |
| 7-12 Sek. | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | ||
| 13-20 Sek. | 0.095 | 0.105 | 0.105 | 0.115 | ||
| 21-30 Sek. | 0.112 | 0.122 | 0.122 | 0.132 | ||
| Outstream | 6 Sek. | 0.045 | 0.055 | 0.045 | 0.055 | |
| 7-12 Sek. | 0.075 | 0.090 | 0.100 | 0.110 | ||
| 13-20 Sek. | 0.098 | 0.113 | 0.140 | 0.150 | ||
| 21-30 Sek. | 0.120 | 0.139 | 0.180 | 0.190 | ||
| Outstream Plus | 6 Sek. | 0.045 | 0.055 | 0.045 | 0.055 | |
| 7-12 Sek. | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.110 | ||
| 13-20 Sek. | 0.103 | 0.113 | 0.140 | 0.150 | ||
| 21-30 Sek. | 0.129 | 0.139 | 0.180 | 0.190 | ||
| OneStream | 6 Sek. | 0.045 | 0.055 | 0.055 | 0.065 | |
| 7-12 Sek. | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.095 | ||
| 13-20 Sek. | 0.098 | 0.108 | 0.108 | 0.118 | ||
| 21-30 Sek. | 0.120 | 0.130 | 0.130 | 0.140 | ||
| Digital TV Network (I-CH nicht verfügbar) | Instream | 6 Sek. | 0.045 | 0.055 | 0.055 | 0.065 |
| 7-12 Sek. | 0.080 | 0.090 | 0.090 | 0.100 | ||
| 13-20 Sek. | 0.103 | 0.113 | 0.113 | 0.123 | ||
| 21-30 Sek. | 0.130 | 0.140 | 0.140 | 0.150 |
**Viewable bandwidths refer only to the Video Network and not to the Best Ofs. IO campaigns in Q4 2023, measured with Integral Ad Science (indicative values without guarantee)
| Targetings | Aufpreis auf CPM | Aufpreis auf CPCV |
|---|---|---|
| Demografisch | + CHF 5 | + CHF 0.01 |
| Interest/Intent | + CHF 5 | + CHF 0.01 |
| Contextual | + CHF 5 | + CHF 0.01 |
| Location | + CHF 5 | + CHF 0.01 |
| Device | + CHF 10 | + CHF 0.01 |
| Customized | + CHF 10 | + CHF 0.01 |
