3+ FAMILY
©CH Media
Du temps en famille, sans stress.


3+ FAMILY
Les enfants savent : j’aime ça. Les parents savent : ça convient. La chaîne qui accompagne les familles suisses tout au long de la journée et de la
soirée, avec beaucoup d’humour et des divertissements familiaux riches en action.
Structure d'âge
Revenu mensuel du ménage
Top10 diffusions
Ces 10 émissions ont obtenu les meilleures cotes d’écoute sur 3+ Family l’année dernière.
| Format | Rt-T | Rt-m | MA-% | Pda-% | MS-% | Aff (Rt) |
|---|---|---|---|
| iCarly | 12.300 | 2.3 | 167 |
| SpongeBob Schwammkopf | 10.800 | 1.6 | 143 |
| Der Wolf und der Löwe | 9.400 | 1.5 | 134 |
| Comedy Central Presents | 8.100 | 1.8 | 167 |
| Victorious | 7.900 | 1.4 | 163 |
| Kamp Koral - SpongeBobs Kinderjahre | 5.900 | 1.2 | 146 |
| Schweiz pur | 5.800 | 9.1 | 167 |
| Hühnerhase und der Hamster der Finsternis | 5.200 | 1.3 | 145 |
| Die Thundermans | 5.100 | 1.3 | 113 |
| Roast Battle | 4.600 | 0.9 | 166 |
Formats publicitaires
Qu’il s’agisse d’un spot de publicité TV classique ou d’un format publicitaire spécial, nous trouverons ensemble le cadre idéal pour votre marque. Laissez-vous inspirer et découvrez dès maintenant les meilleures opportunités de publicité.
















