ProSieben
©Seven.One Entertainment Group
We love to entertain you

ProSieben
Sympathique, divertissant, moderne, passionnant, polyvalent et innovant – ce sont les attributs que le public attribue à « sa » ProSieben. Une position claire et beaucoup d’espace aux heures de grande écoute pour les thèmes de politique sociale rendent la chaîne pertinente et donnent une orientation importante aux jeunes téléspectateurs en particulier.
Structure d'âge
Revenu mensuel du ménage
Top10 diffusions
Ces 10 émissions ont obtenu les taux d’écoute les plus élevés sur ProSieben l’année dernière.
| Format | Rt-T | MA-% | Aff (Rt) |
|---|---|---|---|
| Wer stiehlt mir die Show? | 98.295 | 25.2 | 173 |
| Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 83.844 | 24.1 | 120 |
| Joko und Klaas gegen ProSieben | 49.833 | 19.6 | 163 |
| Freelance | 49.180 | 14.9 | 123 |
| Joko und Klaas gegen ProSieben | 47.480 | 14.5 | 164 |
| LIVE: 24 Stunden von Joko & Klaas | 47.027 | 13.4 | 168 |
| Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 46.374 | 14.3 | 181 |
| Joko und Klaas gegen ProSieben | 45.451 | 14.9 | 155 |
| The Voice of Germany | 44.860 | 17.2 | 88 |
| TV total | 43.141 | 12.5 | 174 |
Formats publicitaires
Qu’il s’agisse d’un spot de Werbung TV classique ou d’un format publicitaire spécial, nous trouverons ensemble la scène idéale pour votre Marke. Laissez-vous inspirer et découvrez dès maintenant les meilleures possibilités publicitaires sur ProSieben.










