ProSieben
©Seven.One Entertainment Group
We love to entertain you

ProSieben
Sympathique, divertissant, moderne, passionnant, polyvalent et innovant – ce sont les attributs que le public attribue à « sa » ProSieben. Une position claire et beaucoup d’espace aux heures de grande écoute pour les thèmes de politique sociale rendent la chaîne pertinente et donnent une orientation importante aux jeunes téléspectateurs en particulier.
Structure d'âge
Revenu mensuel du ménage
Top10 diffusions
Ces 10 émissions ont obtenu les taux d’écoute les plus élevés sur ProSieben l’année dernière.
| Format | Rt-T | Rt-m | MA-% | Pda-% | MS-% | Aff (Rt) |
|---|---|---|---|
| Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 111.796 | 19.7 | 125 |
| The Voice of Germany | 74.056 | 18.0 | 104 |
| Wer stiehlt mir die Show? | 61.404 | 11.4 | 149 |
| Joko und Klaas gegen ProSieben | 53.885 | 11.6 | 156 |
| Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 48.697 | 9.8 | 156 |
| Jenke. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich? | 46.839 | 9.3 | 140 |
| TV total | 43.624 | 7.7 | 149 |
| Jenke. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen | 40.603 | 7.9 | 154 |
| Galileo X-Plorer | 39.575 | 8.1 | 128 |
| Experte für alles | 37.831 | 7.2 | 154 |
Formats publicitaires
Qu’il s’agisse d’un spot de publicité TV classique ou d’un format publicitaire spécial, nous trouverons ensemble le cadre idéal pour votre marque. Laissez-vous inspirer et découvrez dès maintenant les meilleures opportunités de publicité.













