
S1 - der doku und crime sender
S1 zeigt hochwertige internationale Dokumentationen, die beliebtesten True-Crime-Formate, Arthouse-Spielfilme, US-Klassiker und US- und Europäische Serien. Mit Schweizer Spiel- und Dokumentarfilmen setzt der Sender zusätzliche Akzente. Das Programm richtet sich in erster Linie an die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 30 Jahren.
Allgemeine Informationen
| Senderfamilie | CH Media TV |
| Durchschnittsalter | 55 |
| Kernzielgruppe | Personen 30-59 Jahre |
| Pricingzielgruppe | Personen 15-49 Jahre |
| Anteil Personen HHF | 59% |
Kernkompetenzen
- Internationale Dokumentationen sowie Schweizer Spiel- und Dokumentarfilme
- Beliebteste True-Crime-Formate
- Arthouse-Spielfilme
- US-Klassiker und US- und Europäische Serien
Top10 Ausstrahlungen
Personen 15-49 Jahre
| Format | Rt-T | MA-% | Aff (Rt) |
|---|---|---|---|
| Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus | 21.298 | 7.1 | 187 |
| The First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern | 20.617 | 7.4 | 145 |
| Tödliche Naturgewalten - Countdown zur Katastrophe | 18.991 | 4.2 | 191 |
| Dirty Jobs - Arbeit, die keiner machen will | 18.924 | 4.7 | 194 |
| Fire with Fire - Rache folgt eigenen Regeln | 16.375 | 9.8 | 144 |
| Bizarre Murders | 15.182 | 6.9 | 199 |
| Geniale Mega-Maschinen | 14.729 | 3.3 | 155 |
| Mountain Men - Überleben in der Wildnis | 12.702 | 4.2 | 139 |
| Takers - The Final Job | 12.054 | 3.7 | 111 |
| 6 Below: Verschollen im Schnee | 11.796 | 4.0 | 117 |
/https://gbcomcdn.com/uploads/production/5f574a8de2f9196327ad89f6/2025/01/s1_pawn-stars.png)
/https://gbcomcdn.com/uploads/production/5f574a8de2f9196327ad89f6/2021/03/s1-first48-tv.png)
/https://gbcomcdn.com/uploads/production/5f574a8de2f9196327ad89f6/2022/11/mountain-men.png)