
TV25 – der Frauensender
TV25 ist der erste Schweizer Frauensender und bietet beste Unterhaltung für das weibliche Publikum im Alter von 20-49 Jahren. Das Programm besteht neben den beliebtesten frauenaffinen Serien und Spielfilmen aus spannenden Dokumentationen aus Europa und der ganzen Welt.
Allgemeine Informationen
| Senderfamilie | CH Media TV |
| Durchschnittsalter | 57 |
| Kernzielgruppe | Frauen 30-59 Jahre |
| Pricingzielgruppe | Personen 15-49 Jahre |
| Anteil Personen HHF | 68% |
Kernkompetenzen
- Serien (Medical & Comedy)
- Frauenaffine Spielfilme
- Spannenden Dokumentationen
Top10 Ausstrahlungen
Personen 15-49 Jahre
| Format | Rt-T | MA-% | Aff (Rt) |
|---|---|---|---|
| The Big Bang Theory | 24.616 | 36.3 | 219 |
| Two and a Half Men - Mein cooler Onkel Charlie | 18.505 | 11.2 | 180 |
| Dumm und dümmer | 16.008 | 4.3 | 144 |
| Nur mit Dir - A Walk to Remember | 14.114 | 4.0 | 142 |
| Tattoo-Desaster | 14.033 | 5.4 | 168 |
| Liebe und andere Turbulenzen | 12.376 | 3.1 | 110 |
| Rizzoli & Isles | 11.201 | 4.8 | 113 |
| Mädchen, Mädchen | 10.559 | 3.1 | 130 |
| The Choice - Bis zum letzten Tag | 10.085 | 4.7 | 148 |
| Endless Love | 9.953 | 2.6 | 124 |
/https://gbcomcdn.com/uploads/production/5f574a8de2f9196327ad89f6/2025/01/tv25_big-bang-theory.png)
/https://gbcomcdn.com/uploads/production/5f574a8de2f9196327ad89f6/2025/01/tv25_two-and-a-half-men.png)
/https://gbcomcdn.com/uploads/production/5f574a8de2f9196327ad89f6/2025/01/tv25_rizzoli-and-iles.png)